31 mar.
Box-office week-end semaine 13: Coco va se faire éclater ?
Par Jérôme, Box-office cinéma
- COCO : 560 950 entrées
- La première étoile: 379 635 entrées
- Gran Torino: 250 107 entrées
- Duplicity: 248 442 entrées
Aller au contenu | Aller au menu | Aller à la recherche
![]() |
![]() |
| Navet | Naze |
![]() |
![]() |
| Bof | Pas mal |
![]() |
![]() |
| Bon | Super |
31 mar.
Par Jérôme, Box-office cinéma
29 mar.
Par Jérôme, Humeur
28 mar.
Par Jérôme, Humeur

26 mar.
Par Jérôme, Box-office cinéma
| 1 | Coco | 1 806 263 | 1 806 263 |
| 2 | Gran torino (+20%, 4) | 490 196 | 2 419 674 |
| 3 | Welcome (+16%, 2) | 319 084 | 593 814 |
| 4 | Slumdog millionaire (+30%, 10) | 232 506 | 2 132 703 |
| 5 | Lol (laughing out loud) (+11%, 7) | 207 439 | 3 373 631 |
| 6 | Marley & moi (-13%, 3) | 159 741 | 700 956 |
| 7 | Watchmen les gardiens (-18%, 3) | 138 164 | 682 923 |
| 8 | Harvey milk (-8%, 3) | 123 387 | 492 599 |
| 9 | L'enquete the international (-16%, 2) | 108 007 | 237 138 |
| 10 | La fille du rer | 107 837 | 107 837 |
| 11 | Le code a change (-17%, 5) | 93 362 | 1 561 691 |
| 12 | L'etrange histoire de benjamin... (-14%, 7) | 69 784 | 2 553 732 |
| 13 | Last chance for love (-17%, 3) | 69 102 | 313 277 |
| 14 | Banlieue 13 ultimatum (-15%, 5) | 51 597 | 1 082 035 |
| 15 | Unborn (-5%, 2) | 51 032 | 104 730 |
23 mar.
Par Jérôme, Box-office cinéma
22 mar.
Par Jérôme, Humeur
20 mar.
Par Jérôme, Humeur

19 mar.
Par Jérôme, Box-office cinéma
| 1 | Gran torino (-38%, 3) | 407 388 | 1 929 478 |
| 2 | Welcome | 274 730 | 274 730 |
| 3 | LOL (-41%, 6) | 186 331 | 3 166 192 |
| 4 | Marley & moi (-49%, 2) | 183 238 | 541 215 |
| 5 | Slumdog millionaire (-28%, 9) | 178 614 | 1 900 197 |
| 6 | Watchmen les gardiens (-56%, 2) | 167 524 | 544 759 |
| 7 | Harvey milk (-43%, 2) | 133 966 | 369 212 |
| 8 | L'enquete the international | 129 131 | 129 131 |
| 9 | Le code a change (-48%, 4) | 112 634 | 1 468 329 |
| 10 | Cyprien (-55%, 3) | 85 878 | 637 527 |
| 11 | Last chance for love (-48%, 2) | 83 534 | 244 175 |
| 12 | L'étrange histoire de benjamin Button (-48%, 6) | 81 040 | 2 483 948 |
| 13 | Le premier cercle (-56%, 2) | 70 085 | 229 538 |
| 14 | Banlieue 13 ultimatum (-58%, 4) | 60 911 | 1 030 438 |
| 15 | Volt, star malgre lui (-74%, 6) | 60 066 | 2 755 743 |
18 mar.
Par Jérôme, Sorties
18 mar.
Par Jérôme, Critiques
![]() |
l'avis de Jérôme |
|

16 mar.
Par Jérôme, Box-office cinéma
15 mar.
Par Jérôme, Humeur
15 mar.
Par Jérôme, Critiques
![]() |
l'avis de Jérôme |
|

12 mar.
Par Ava, Critiques
![]() |
l'avis de Ava |
|
11 mar.
Par Jérôme, Box-office cinéma
| 1 | Gran Torino (-24%, 2) | 656 162 | 1 522 090 |
| 2 | Watchmen les gardiens | 377 235 | 377 235 |
| 3 | Marley & moi | 357 977 | 357 977 |
| 4 | LOL (-30%, 5) | 313 252 | 2 979 861 |
| 5 | Slumdog millionaire (-19%, 8) | 248 283 | 1 721 583 |
| 6 | Harvey milk | 235 246 | 235 246 |
| 7 | Volt, star malgre lui (-41%, 5) | 231 877 | 2 695 677 |
| 8 | Le code a change (-42%, 3) | 216 602 | 1 355 695 |
| 9 | Cyprien (-47%, 2) | 191 348 | 551 649 |
| 10 | Last chance for love | 160 641 | 160 641 |
| 11 | Le premier cercle | 159 453 | 159 453 |
| 12 | L'etrange histoire de benjamin Button (-45%, 5) | 155 803 | 2 402 908 |
| 13 | Banlieue 13 ultimatum (-49%, 3) | 145 850 | 969 527 |
| 14 | Bellamy (-51%, 2) | 88 352 | 267 216 |
| 15 | Underworld 3 (-61%, 2) | 86 200 | 304 490 |