30 aoû.
Un prophète: et l'été s'achève sur un chef d'oeuvre
Par Julie Buk Lament, Critiques
![]() |
l'avis de Julie |
![]() |

Aller au contenu | Aller au menu | Aller à la recherche
![]() |
![]() |
Navet | Naze |
![]() |
![]() |
Bof | Pas mal |
![]() |
![]() |
Bon | Super |
30 aoû.
Par Julie Buk Lament, Critiques
![]() |
l'avis de Julie |
![]() |
27 aoû.
Par Jérôme, Box-office cinéma
1 | Inglourious basterds | 939 788 |
2 | La haut (-10%, 4) | 472 654 |
3 | Neuilly sa mere ! (+3%, 2) | 445 579 |
4 | Numero 9 | 213 882 |
5 | L'age de glace 3 (-9%, 8) | 192 444 |
6 | Harry potter (-26%, 6) | 189 581 |
7 | Partir (-31%, 2) | 138 551 |
8 | G.i. joe le reveil du cobra (-41%, 3) | 122 115 |
9 | La copine de mon meilleur ami | 85 519 |
10 | L'attaque du metro 123 (-35%, 4) | 74 627 |
11 | Les derniers jours du monde | 71 726 |
12 | Very bad trip (-20%, 9) | 71 013 |
13 | Le temps qu'il reste (-31%, 2) | 40 224 |
14 | Public enemies (-46%, 7) | 35 197 |
15 | The reader (-31%, 6) | 30 545 |
16 | Lili la petite sorciere le dra... (-28%, 2) | 26 461 |
17 | Whatever works (-15%, 8) | 25 972 |
18 | Le herisson (-2%, 8) | 24 436 |
19 | College rock stars (-59%, 2) | 24 172 |
20 | Une semaine sur deux (-49%, 5) | 18 294 |
20 aoû.
Par Jérôme, Box-office cinéma
1 | La haut (-36%, 3) | 525 731 |
2 | Neuilly sa mere ! | 432 722 |
3 | Harry potter (-43%, 5) | 255 915 |
4 | L'age de glace 3 (-39%, 7) | 210 997 |
5 | G.i. joe le reveil du cobra (-55%, 2) | 208 544 |
6 | Partir | 201 242 |
7 | L'attaque du metro 123 (-39%, 3) | 115 613 |
8 | Very bad trip (-23%, 8) | 88 548 |
9 | Public enemies (-39%, 6) | 64 755 |
10 | College rock stars | 58 677 |
11 | Le temps qu'il reste | 58 297 |
12 | The reader (-44%, 5) | 44 001 |
13 | Lili la petite sorciere le dra... | 36 603 |
14 | Une semaine sur deux (-59%, 4) | 35 691 |
15 | Joueuse (-59%, 2) | 32 557 |
16 | Whatever works (-28%, 7) | 30 706 |
17 | Demain des l'aube | 27 816 |
18 | L'an 1 des debuts difficiles | 24 954 |
19 | Le herisson (-37%, 7) | 24 880 |
20 | Little new york (staten island (-63%, 2) | 21 658 |
20 aoû.
Par Jérôme, Sorties
13 aoû.
Par Jérôme, Box-office cinéma
1 | La haut (-37%, 2) | 825 909 |
2 | G.i. joe le reveil du cobra | 463 111 |
3 | Harry potter (-38%, 4) | 448 079 |
4 | L'age de glace 3 (-22%, 6) | 346 144 |
5 | L'attaque du metro 123 (-44%, 2) | 190 307 |
6 | Very bad trip (-6%, 7) | 114 429 |
7 | Public enemies (-27%, 5) | 106 819 |
8 | Une semaine sur deux (-33%, 3) | 87 909 |
9 | Joueuse | 80 114 |
10 | The reader (-27%, 4) | 79 215 |
11 | Little new york (staten island... | 58 633 |
12 | Whatever works (-28%, 6) | 42 782 |
13 | Le herisson (-18%, 6) | 39 380 |
14 | Transformers 2 la revanche (-41%, 7) | 26 537 |
15 | Ong bak 2 la naissance du drag... (-61%, 3) | 24 789 |
16 | Jusqu'a toi (-52%, 2) | 23 338 |
17 | Bruno (-62%, 3) | 22 637 |
18 | Une arnaque presque parfaite | 21 727 |
19 | Totally spies ! le film (-51%, 3) | 15 834 |
20 | Adieu gary (-40%, 3) | 14 938 |
07 aoû.
Par Jérôme, Vie du blog
06 aoû.
Par Jérôme, Sorties
1 | La haut | 1 301 980 | 1 301 980 |
2 | Harry potter et le prince... (-44%, 3) | 727 700 | 4 898 198 |
3 | L'age de glace 3 (-41%, 5) | 445 974 | 6 659 511 |
4 | L'attaque du metro 123 | 339 891 | 339 891 |
5 | Public enemies (-32%, 4) | 145 649 | 1 283 728 |
6 | Une semaine sur deux (-34%, 2) | 130 505 | 327 402 |
7 | Very bad trip (-15%, 6) | 122 240 | 1 452 761 |
8 | The reader (-28%, 3) | 107 937 | 484 757 |
9 | Ong bak 2 (-59%, 2) | 64 378 | 222 085 |
10 | Whatever works (-21%, 5) | 59 323 | 694 338 |
11 | Bruno (-56%, 2) | 58 834 | 192 635 |
12 | Jusqu'a toi | 48 859 | 48 859 |
13 | Le herisson (-37%, 5) | 48 060 | 628 741 |
14 | Transformers 2 la revanche (-44%, 6) | 45 032 | 2 235 841 |
15 | Totally spies ! le film (-62%, 2) | 32 166 | 117 832 |