30 avr.
Kick-Ass, le fils naturel de John Woo & Sam Raimi
Par Julie Buk Lament, Critiques
![]() |
l'avis de Julie |
![]() |

Aller au contenu | Aller au menu | Aller à la recherche
![]() |
![]() |
Navet | Naze |
![]() |
![]() |
Bof | Pas mal |
![]() |
![]() |
Bon | Super |
30 avr.
Par Julie Buk Lament, Critiques
![]() |
l'avis de Julie |
![]() |
29 avr.
Par Jérôme, Affichage sauvage
29 avr.
Par Jérôme, Box-office cinéma
1 | Camping 2 | 1 357 109 | 1 357 109 |
2 | Adèle Blanc Sec (-50%, 2) | 322 203 | 964 832 |
3 | Kick ass | 291 506 | 291 506 |
4 | Alice au pays des merveilles (-46%, 5) | 232 823 | 4 030 032 |
5 | Dragons (-41%, 4) | 231 667 | 1 800 346 |
6 | Le choc des titans (-51%, 3) | 226 440 | 1 645 837 |
7 | Mammuth | 200 405 | 200 405 |
8 | L'arnacoeur (-35%, 6) | 183 110 | 3 137 067 |
9 | Green zone (-50%, 2) | 174 009 | 519 049 |
10 | Tout ce qui brille (-40%, 5) | 97 760 | 1 174 279 |
11 | Remember me (-53%, 3) | 61 579 | 412 308 |
12 | Les invites de mon pere (-46%, 4) | 59 256 | 649 146 |
13 | Le chasseur de primes (-62%, 2) | 56 460 | 205 711 |
14 | Nanny mcphee & le big bang (-43%, 4) | 46 521 | 433 831 |
15 | La comtesse | 43 294 | 43 294 |
27 avr.
Par Jérôme, Humeur
26 avr.
Par Jérôme, Box-office cinéma
1. | How to train your dragon | $178,021,000 / 31 |
2. | The back-up plan | $12,250,000 / 3 |
3. | Kick-ass | $34,870,000 / 10 |
4. | Clash of the titans (2010) | $145,639,000 / 24 |
5. | The losers | $9,605,000 / 3 |
6. | Date night | $63,471,000 / 17 |
7. | Death at a funeral (2010) | $28,449,000 / 10 |
8. | Oceans | $8,466,000 / 4 |
9. | The last song | $55,398,000 / 26 |
10. | Alice in wonderland (2010) | $327,473,000 / 52 |
25 avr.
Par Jérôme, Humeur
23 avr.
Par Jérôme, Box-office cinéma
1 | Les aventures extraordinaires ... | 642 629 | 642 629 |
2 | Le choc des titans (-51%, 2) | 464 134 | 1 419 397 |
3 | Alice au pays des merveilles (-33%, 4) | 433 378 | 3 797 209 |
4 | Dragons (-21%, 3) | 394 367 | 1 568 679 |
5 | Green zone | 345 040 | 345 040 |
6 | L'arnacoeur (-26%, 5) | 280 609 | 2 953 957 |
7 | Tout ce qui brille (-20%, 4) | 162 769 | 1 076 519 |
8 | Le chasseur de primes | 149 251 | 149 251 |
9 | Remember me (-40%, 2) | 131 035 | 350 729 |
10 | Les invites de mon pere (-37%, 3) | 110 180 | 589 890 |
11 | L'immortel (-45%, 4) | 93 572 | 1 065 051 |
12 | La rafle (-45%, 6) | 89 651 | 2 722 401 |
13 | Nanny mcphee & le big bang (-28%, 3) | 82 072 | 387 310 |
14 | New york, i love you | 39 797 | 39 797 |
15 | Shutter island (-40%, 8) | 38 586 | 3 045 384 |
16 | 8 fois debout | 35 202 | 35 202 |
17 | Ajami (-42%, 2) | 30 005 | 81 329 |
18 | The ghost writer (-30%, 7) | 27 482 | 975 669 |
19 | Gardiens de l'ordre (-69%, 2) | 25 586 | 108 027 |
20 | Solutions locales pour un desordre... (-41%, 2) | 22 611 | 60 777 |
22 avr.
Par Julie Buk Lament, Critiques
![]() |
l'avis de Julie |
![]() |
21 avr.
Par MAL, Critiques
![]() |
l'avis de MAL |
![]() |
19 avr.
Par Jérôme, Box-office cinéma
1. | How to train your dragon | $6,405,000 | $158,618,000 / 24 |
2. | Kick-ass | $4,850,000 | $19,750,000 / 3 |
3. | Death at a funeral (2010) | $4,745,000 | $17,000,000 / 3 |
4. | Clash of the titans (2010) | $4,510,000 | $132,985,000 / 17 |
5. | Date night | $4,100,000 | $49,246,000 / 10 |
6. | The last song | $1,300,000 | $50,000,000 / 19 |
7. | Tyler perry's why did i get married too? | $1,020,000 | $54,880,000 / 17 |
8. | Hot tub time machine | $983,000 | $42,505,000 / 24 |
9. | Alice in wonderland (2010) | $900,000 | $324,000,000 / 45 |
10. | Diary of a wimpy kid | $825,000 | $57,100,000 / 31 |
18 avr.
Par Julie Buk Lament, Critiques
![]() |
l'avis de Julie |
![]() |
18 avr.
Par Jérôme, Humeur
16 avr.
Par Jérôme, Humeur
15 avr.
Par Jérôme, Box-office cinéma
1 | Le choc des titans | 955 263 | 955 263 |
2 | Alice au pays des merveilles (-41%, 3) | 651 477 | 3 363 831 |
3 | Dragons (-26%, 2) | 500 198 | 1 174 312 |
4 | L'arnacoeur (-29%, 4) | 380 552 | 2 673 348 |
5 | Remember me | 219 694 | 219 694 |
6 | Tout ce qui brille (-37%, 3) | 203 538 | 913 750 |
7 | Les invites de mon père (-42%, 2) | 176 002 | 479 710 |
8 | L'immortel (-48%, 3) | 169 716 | 971 479 |
9 | La rafle (-49%, 5) | 162 130 | 2 632 750 |
10 | Nanny mcphee & le big bang (-40%, 2) | 114 068 | 305 238 |
11 | Gardiens de l'ordre | 82 441 | 82 441 |
12 | Tete de turc (-53%, 2) | 68 383 | 213 758 |
13 | Ensemble, nous allons vivre... | 64 195 | 64 195 |
14 | Shutter island (-56%, 7) | 64 005 | 3 006 798 |
15 | Ajami | 51 324 | 51 324 |
12 avr.
Par Jérôme, Box-office cinéma
1 | Alice au pays des merveilles (-30%, 2) | 1 112 771 | 2 712 354 |
2 | Dragons | 674 114 | 674 114 |
3 | L'arnacoeur (-9%, 3) | 536 170 | 2 292 796 |
4 | L'immortel (-31%, 2) | 326 253 | 801 763 |
5 | Tout ce qui brille (-16%, 2) | 323 441 | 710 212 |
6 | La rafle (-25%, 4) | 316 125 | 2 470 620 |
7 | Les invites de mon pere | 303 708 | 303 708 |
8 | Nanny mcphee & le big bang | 191 170 | 191 170 |
9 | Shutter island (-20%, 6) | 146 711 | 2 942 793 |
10 | Tete de turc | 145 375 | 145 375 |
11 | Cher john | 78 863 | 78 863 |
12 | The ghost writer (-25%, 5) | 67 374 | 908 806 |
13 | Legion (-35%, 2) | 57 208 | 144 923 |
14 | Soul kitchen (-20%, 3) | 41 533 | 191 684 |
15 | White material (-36%, 2) | 36 152 | 92 680 |