25 mai.
Box-office France semaine 20: Excellent démarrage pour De rouille et d'os
Par Jérôme, Box-office cinéma
Jusqu'ici Jacques Audiard avait de solide référence en terme de box-office (Un prophète avait réalisé 1.3 millions d'entrées) mais il y avait toujours un gros décalage entre la presse (dithyrambique) et le nombre d'entrées. En regardant le démarrage de De rouille et d'os j'ai l'impression que cette fois-ci le score sera en phase avec le bruit généré par la sortie du film. Les 2 millions en fin de carrière sont largement à sa portée.
Derrière tout le monde profite d'une météo particulièrement propice à se réfugier dans les salles et un pont gros comme un viaduc.
Derrière tout le monde profite d'une météo particulièrement propice à se réfugier dans les salles et un pont gros comme un viaduc.
| 1 | De rouille et d'os | 651 578 | 651 578 |
| 2 | Dark shadows (-5%, 2) | 645 914 | 1 322 804 |
| 3 | Avengers (+18%, 4) | 470 012 | 4 011 465 |
| 4 | Le prenom (+38%, 4) | 460 703 | 2 582 039 |
| 5 | American pie 4 (-4%, 3) | 256 296 | 1 353 012 |
| 6 | Moonrise kingdom | 212 003 | 212 003 |
| 7 | Je te promets | 153 285 | 153 285 |
| 8 | Street dance 2 3d (-2%, 2) | 138 571 | 280 539 |
| 9 | Sur la piste du marsupilami (+47%, 7) | 114 615 | 5 157 493 |
| 10 | Les vacances de ducobu (+72%, 4) | 107 729 | 969 257 |
| 11 | Maman (-17%, 2) | 97 010 | 213 704 |
| 12 | Contrebande | 96 382 | 96 382 |
| 13 | Indian palace (-9%, 2) | 92 041 | 193 420 |
| 14 | Margin call (+5%, 3) | 64 946 | 257 416 |
| 15 | La cabane dans les bois (-1%, 3) | 64 671 | 284 938 |














