[box-office US] démarrage du 29/06 : Ted cartonne
Par Jérôme, dimanche 1 juillet 2012 :: Box-office cinéma :: #1376 :: rss
Grps carton de Ted qui réussi le tour de force de détrôner Brave pourtant lui aussi plutôt en forme ! L'histoire de ce petit ours pas politiquement correct du tout avec Mark Wahlberg et Mila Kunis rembourse son budget de production en moins de 3 jours. Il est bien parti pour dépasser les $150M sur le sol US. Il faut dire que le marketing concocté pour la sortie de cet OVNI était plutôt bien fait avec une page fan qui compte déjà 1,3 millions de fans !!!


1. | Ted (3,239 écrans) | $15,500,000 | $54,100,000 / 3 jours |
2. | Brave (4,164 écrans) | $10,408,000 | $131,685,000 / 10 jours |
3. | Magic mike (2,930 écrans) | $8,400,000 | $39,155,000 / 3 jours |
4. | Tyler perry's madea's witness protection (2,161 écrans) | $6,800,000 | $26,350,000 / 3 jours |
5. | Madagascar 3: europe's most wanted (3,715 écrans) | $3,585,000 | $180,012,000 / 24 jours |
6. | Abraham lincoln: vampire hunter (3,109 écrans) | $1,825,000 | $29,034,000 / 10 jours |
7. | Prometheus (1,951 écrans) | $1,540,000 | $118,262,000 / 24 jours |
8. | Moonrise kingdom (854 écrans) | $1,465,000 | $18,406,000 / 38 jours |
9. | Snow white and the huntsman (2,337 écrans) | $1,363,000 | $145,591,000 / 31 jours |
10. | People like us (2,055 écrans) | $1,206,000 | $4,306,000 / 3 jours |
11. | Marvel's the avengers (1,757 écrans) | $1,193,000 | $606,298,000 / 59 jours |
12. | MIB 3 (1,902 écrans) | $870,000 | $169,640,000 / 38 jours |
13. | Rock of ages (2,405 écrans) | $730,000 | $34,912,000 / 17 jours |
-. | The best exotic marigold hotel (534 écrans) | $318,000 | $40,386,000 / 59 jours |
-. | The intouchables (68 écrans) | $101,000 | $2,583,000 / 38 jours |
Commentaires
Ajouter un commentaire